Participantes
Nombre | Tiempo | Posición | Por Categoría |
Aitor González | 0:50:03 | 9 | 4 |
Blanca Rodríguez | 1:18:06 | 77 | 8 |
Daniel Sánchez | 0:49:51 | 8 | 3 |
Gema García | 1:32:52 | 141 | 22 |
Fernando Nieto | 1:17:56 | 76 | 25 |
Fernando Tejero | 1:03:45 | 34 | 12 |
Isaac Bustillo | 0:59:00 | 21 | 10 |
Javier González | - | - | - |
Javier Pérez | 0:53:08 | 15 | 8 |
Jorge Rodríguez | 1:05:45 | 42 | 15 |
Juanjo Martínez | 0:59:00 | 22 | 10 |
Laura Caballero | 1:19:13 | 79 | 9 |
Marina Zaverkina | 1:05:32 | 41 | 3 |
Marta Sánchez | 1:07:47 | 49 | 4 |
Nacho Muñoz | 1:33:55 | 144 | 39 |
Nuria Sánchez | 1:24:19 | 104 | 12 |
Pedro Castaño | 1:05:21 | 40 | 14 |
Roberto Marco | 0:52:01 | 10 | 5 |
Ruben Sánchez | 0:48:18 | 7 | 3 |
Samuel Torres | 0:40:27 | 6 (Élite) | - |
Sara Rincón | 1:29:05 | 124 | 17 |
Imágenes de la carrera